При регистрации автомобиля в ГИБДД каждому водителю выдаются индивидуальные номерные знаки, серии которых отличаются между собой. В зависимости от региона местонахождения на территории России, указывается и номер региона.
С недавнего времени эту привязку по регионам отменили и получается, что автомобиль, купленный в пермской области с соответствующим кодом региона «59», при перегоне в регион проживания водителя, допустим в Курганскую область «45», будет ездить с теми же номерами региона «59».
Все будет абсолютно законно. По мнению инспекторов полиции, в ближайшие годы, возможно, перестанут указывать номер региона России, т.к. они не будут нести действительную информацию о месте регистрации автомобиля и проживании водителя.
Как выглядит номерной знак?
Номерные знаки имеют одинаковую форму и размер, а также изготавливаются строго по ГОСТ с начала 90-х годов. На номере указывается серия из 3 букв, регистрационный номер из 3 цифр, а также номер региона и страна и флаг России. Знаки выглядят следующим образом:
Диапазон возможный цифр включает от 0 до 9, а букв – всего 12. В этот список входят только следующие буквы: «А», «В», «Е», «К», «М», «Н», «О», «Р», «С», «Т», «У» и последняя «Х».
Для каждого автомобиля используется своя серия. Возможны, например, одинаковые серии букв и цифр на номерных знаках, но номер региона обязательно будет отличаться.
В связи с тем, что за последние годы, а также и сейчас с каждым годом, значительно растет количество автомобилей, стало не хватать индивидуальных комбинаций на номерах. Поэтому в крупных городах, как правило, в городах-миллионниках, начали добавлять к номеру региона в его начале цифру «1».
Например, в столице России и этого диапазона не хватает, сейчас для него установлены следующие значения: «77», «97», «177», «197», а в 2014 году добавили и еще одно значение «777». Для города Екатеринбурга актуальны 3 значения региона: «66», «96» и «196».
Итак, в нашей стране указываются следующие номера регионов на номерных знаках:
| Номер региона | Субъект России |
| 01 | Адыгея |
| 02 и 102 | Башкортостан |
| 03 | Бурятия |
| 04 | Алтай |
| 05 | Дагестан |
| 06 | Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкария |
| 08 | Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесия |
| 10 | Карелия |
| 11 | Коми |
| 12 | Марий Эл |
| 13 и 113 | Мордовия |
| 14 | Саха (Якутия) |
| 15 | Северная Осетия — Алания |
| 16 и 116 | Татарстан |
| 17 | Тыва |
| 18 | Удмуртия |
| 19 | Хакасия |
| 21 и 121 | Чувашия |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93 и 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88 и 124 | Красноярский край |
| 25 и 125 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 и 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 и 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85 и 138 | Иркутская область |
| 39 и 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42 и 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190 и 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 и 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 и 154 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81 и 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61 и 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 и 163 | Самарская область |
| 64 и 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96 и 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 и 173 | Ульяновская область |
| 74 и 174 | Челябинская область |
| 75 и 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199 и 777 | Москва |
| 78, 98 и 178 | Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86 и 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | Севастополь |
| 94 | Байконур |
| 95 | Чеченская республика |
Все коды городов России действительны и на сегодняшний день. Единственным нюансом является то, что привязка регистрации непосредственно автомобиля и номерного знака к региону отменена.
Рекомендуем посмотреть это видео:
